Продажа комнат в Ярославской области
| Адрес | Ком. | Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 10 / - | 3 / 4 | К | 600 000 |
|
| 1 | 16 / 5 | 4 / 4 | К | 710 000 |
|
| 1 | 14 / 20 | 3 / 9 | К | 800 000 |
|
| 1 | 16 / 10 | 1 / 4 | К | 800 000 |
|
| 1 | 12 / - | 3 / 9 | К | 800 000 |
|
| 1 | 13 / - | 5 / 5 | К | 880 000 |
|
| 1 | 19 / - | 3 / 3 | К | 950 000 |
|
| 1 | 18 / 14 | 4 / 9 | К | 990 000 |
|
| 1 | 18 / - | 3 / 3 | К | 1 200 000 |
|
| 1 | 22 / 8 | 4 / 4 | К | 1 600 000 |
|
| 1 | 55 / 10 | 1 / 5 | К | 2 250 000 |

