Продажа земельных участков в Ярославской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 13.00 | ИЖС | 85 000 |
|
| 5.00 | САД | 130 000 |
|
| 10.74 | САД | 162 000 |
|
| 13.00 | ИЖС | 170 000 |
|
| 15.50 | САД | 201 500 |
|
| 15.00 | САД | 250 000 |
|
| 10.00 | САД | 250 000 |
|
| 15.00 | САД | 250 000 |
|
| 15.00 | САД | 300 000 |
|
| 10.10 | САД | 310 000 |
|
| 14.00 | САД | 350 000 |
|
| 11.00 | САД | 360 000 |
|
| 9.00 | САД | 450 000 |
|
| 10.00 | САД | 450 000 |
|
| 18.00 | САД | 450 000 |
|
| 12.00 | САД | 460 000 |
|
| 10.00 | САД | 500 000 |
|
| 13.00 | САД | 520 000 |
|
| 12.00 | ИЖС | 540 000 |
|
| 12.00 | ИЖС | 550 000 |
|
| 6.00 | САД | 550 000 |
|
| 10.70 | ИЖС | 580 000 |
|
| 10.00 | САД | 590 000 |
|
| 15.00 | ИЖС | 600 000 |
|
| 10.00 | САД | 650 000 |
|
| 10.00 | ИЖС | 650 000 |
|
| 15.00 | САД | 650 000 |
|
| 7.00 | ИЖС | 700 000 |
|
| 6.00 | САД | 740 000 |
|
| 15.00 | ИЖС | 750 000 |
|
| 21.00 | САД | 750 000 |
|
| 15.00 | САД | 900 000 |
|
| 10.00 | САД | 930 000 |
|
| 10.00 | САД | 1 000 000 |
|
| 9.83 | ИЖС | 1 050 000 |
|
| 30.00 | САД | 1 100 000 |
|
| 10.00 | САД | 1 100 000 |
|
| 16.00 | ИЖС | 1 249 999 |
|
| 10.00 | ИЖС | 1 280 000 |
|
| 53.00 | САД | 1 325 000 |
|
| 10.00 | ИЖС | 1 850 000 |
|
| 11.00 | САД | 1 950 000 |
|
| 25.71 | САД | 2 000 000 |
|
| 14.00 | САД | 2 240 000 |
|
| 50.00 | САД | 2 970 000 |
|
| 21.00 | САД | 4 000 000 |
|
| 50.00 | САД | 5 000 000 |
|
| 62.00 | ИЖС | 6 000 000 |
|
| 90.00 | САД | 7 500 000 |
|
| 300.00 | САД | 17 500 000 |

