Продажа земельных участков в Ярославской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 13.00 | ИЖС | 85 000 |
|
| 12.03 | САД | 100 000 |
|
| 5.00 | САД | 130 000 |
|
| 13.00 | ИЖС | 170 000 |
|
| 17.00 | САД | 170 000 |
|
| 10.00 | САД | 175 000 |
|
| 8.00 | ИЖС | 200 000 |
|
| 15.00 | ИЖС | 200 000 |
|
| 15.50 | САД | 201 500 |
|
| 10.00 | ИЖС | 245 700 |
|
| 15.00 | САД | 250 000 |
|
| 12.00 | ИЖС | 250 000 |
|
| 10.00 | САД | 250 000 |
|
| 6.00 | САД | 250 000 |
|
| 5.00 | САД | 270 000 |
|
| 12.00 | САД | 280 000 |
|
| 23.00 | ИЖС | 280 000 |
|
| 10.00 | САД | 290 000 |
|
| 15.00 | САД | 300 000 |
|
| 30.00 | САД | 300 000 |
|
| 7.00 | ИЖС | 300 000 |
|
| 15.00 | САД | 300 000 |
|
| 10.10 | САД | 310 000 |
|
| 15.00 | САД | 320 000 |
|
| 10.00 | ИЖС | 350 000 |
|
| 14.00 | САД | 350 000 |
|
| 25.00 | ИЖС | 350 000 |
|
| 5.00 | ИЖС | 350 000 |
|
| 15.00 | ИЖС | 350 000 |
|
| 100.00 | САД | 400 000 |
|
| 5.40 | САД | 430 000 |
|
| 18.00 | САД | 450 000 |
|
| 13.00 | САД | 450 000 |
|
| 9.00 | САД | 450 000 |
|
| 9.00 | САД | 450 000 |
|
| 12.00 | САД | 460 000 |
|
| 12.00 | ИЖС | 490 000 |
|
| 10.00 | САД | 500 000 |
|
| 15.00 | САД | 500 000 |
|
| 12.00 | САД | 500 000 |
|
| 13.00 | САД | 520 000 |
|
| 12.00 | ИЖС | 540 000 |
|
| 6.00 | САД | 550 000 |
|
| 6.00 | САД | 550 000 |
|
| 100.00 | САД | 550 000 |
|
| 26.00 | САД | 550 000 |
|
| 12.90 | САД | 572 000 |
|
| 10.70 | ИЖС | 580 000 |
|
| 12.00 | ИЖС | 584 500 |
|
| 10.00 | САД | 590 000 |

