Продажа квартир в Ярославле
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 13 / 6 / 3 | 4 / 5 | К | 1 530 000 |
|
| 2 | 32 / 22 / 6 | 1 / 1 | ПН | 1 910 000 |
|
| 1 | 23 / 12 / 6 | 3 / 9 | ПН | 2 100 000 |
|
| 1 | 30 / 17 / 6 | 8 / 9 | ПН | 2 150 000 |
|
| 1 | 30 / 18 / 5 | 8 / 9 | К | 2 200 000 |
|
| 1 | 30 / 16 / 6 | 9 / 9 | ПН | 2 300 000 |
|
| 2 | 31 / 23 / 5 | 2 / 3 | К | 2 370 000 |
|
| 1 | 30 / 18 / 7 | 5 / 5 | ПН | 2 400 000 |
|
| 1 | 30 / 17 / 6 | 6 / 9 | ПН | 2 450 000 |
|
| 1 | 31 / 12 / 9 | 1 / 12 | К | 2 600 000 |
|
| 1 | 32 / 17 / 6 | 4 / 5 | К | 2 600 000 |
|
| 3 | 71 / 47 / 6 | 2 / 2 | ДЕР | 2 690 000 |
|
| 1 | 36 / 19 / 9 | 1 / 9 | К | 2 690 000 |
|
| 1 | 31 / 19 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 690 000 |
|
| 2 | 44 / 29 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 790 000 |
|
| 1 | 31 / 18 / 6 | 4 / 5 | К | 2 790 000 |
|
| 1 | 32 / 16 / 6 | 1 / 4 | К | 2 800 000 |
|
| 1 | 33 / 17 / 10 | 1 / 10 | ПН | 2 800 000 |
|
| 2 | 38 / 28 / 5 | 1 / 2 | К | 2 800 000 |
|
| 2 | 43 / 6 / 16 | 3 / 4 | К | 2 830 000 |
|
| 2 | 43 / 24 / 6 | 5 / 5 | К | 2 850 000 |
|
| 1 | 31 / 17 / 7 | 4 / 5 | К | 2 850 000 |
|
| 1 | 36 / 16 / 12 | 5 / 5 | К | 2 890 000 |
|
| 1 | 31 / 16 / 5 | 5 / 5 | К | 2 900 000 |
|
| 1 | 30 / 18 / 6 | 5 / 5 | К | 2 950 000 |
|
| 1 | 39 / 17 / 9 | 5 / 10 | 2 980 000 |
||
| 2 | 42 / 28 / 6 | 2 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
| 2 | 45 / 25 / 7 | 1 / 5 | К | 3 000 000 |
|
| 1 | 28 / 15 / 9 | 2 / 4 | К | 3 099 000 |
|
| 1 | 32 / 16 / 5 | 3 / 5 | К | 3 200 000 |
|
| 2 | 44 / 28 / 6 | 4 / 5 | ПН | 3 200 000 |
|
| 2 | 39 / 27 / 6 | 7 / 9 | К | 3 200 000 |
|
| 1 | 35 / 19 / 9 | 4 / 12 | К | 3 250 000 |
|
| 2 | 43 / 29 / 6 | 4 / 5 | ПН | 3 400 000 |
|
| 2 | 41 / 26 / 5 | 3 / 5 | К | 3 400 000 |
|
| 2 | 43 / 28 / 6 | 3 / 5 | ПН | 3 450 000 |
|
| 2 | 47 / 30 / 7 | 5 / 5 | К | 3 500 000 |
|
| 2 | 45 / 29 / 6 | 3 / 5 | К | 3 500 000 |
|
| 2 | 38 / 23 / 7 | 2 / 3 | К | 3 500 000 |
|
| 2 | 42 / 28 / 6 | 1 / 5 | К | 3 500 000 |
|
| 2 | 42 / 28 / 6 | 1 / 5 | К | 3 550 000 |
|
| 3 | 59 / 45 / 6 | 3 / 5 | К | 3 550 000 |
|
| 2 | 44 / 27 / 6 | 1 / 9 | ПН | 3 550 000 |
|
| 2 | 48 / 30 / 7 | 5 / 5 | К | 3 590 000 |
|
| 1 | 31 / 18 / 6 | 5 / 5 | ПН | 3 599 999 |
|
| 1 | 58 / 22 / 20 | 4 / 10 | 3 650 000 |
||
| 1 | 32 / 16 / 9 | 1 / 5 | К | 3 685 000 |
|
| 2 | 43 / 31 / 8 | 12 / 12 | К | 3 750 000 |
|
| 3 | 57 / 40 / 7 | 9 / 9 | К | 3 750 000 |
|
| 3 | 59 / 44 / 5 | 5 / 5 | ПН | 3 790 000 |

