Продажа комнат в Ярославской области
| Адрес | Ком. | Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 18 / 9 | 5 / 5 | К | 340 000 |
|
| 1 | 11 / 1 | 7 / 9 | К | 490 000 |
|
| 1 | 13 / 17 | 3 / 5 | К | 670 000 |
|
| 1 | 14 / - | 3 / 9 | К | 800 000 |
|
| 1 | 18 / - | 5 / 5 | К | 810 000 |
|
| 1 | 18 / - | 6 / 9 | К | 850 000 |
|
| 1 | 13 / - | 5 / 5 | К | 880 000 |
|
| 1 | 17 / 8 | 2 / 3 | К | 920 000 |
|
| 1 | 19 / - | 1 / 2 | К | 960 000 |
|
| 1 | 33 / - | 1 / 5 | К | 1 049 000 |
|
| 1 | 19 / - | 3 / 5 | К | 1 050 000 |
|
| 1 | 18 / - | 5 / 5 | К | 1 200 000 |
|
| 1 | 55 / 10 | 1 / 5 | К | 2 800 000 |

